濰坊博銳環(huán)境保護有限公司
2019年1月1日
濰坊博銳環(huán)境保護有限公司
濰坊市固體廢物處置中心環(huán)境監(jiān)測方案
一、目的
按照國家標準規(guī)定的方法和頻次,制定年度環(huán)境監(jiān)測計劃,定期對危險廢物處置排放進行監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象,找出原因及時解決,確保處置設(shè)施在排放達標的條件下運行。
二、制定依據(jù)
1、危險廢物填埋污染控制標準GB18598
2、大氣污染物綜合排放標準GB16297
3、污水綜合排放標準GB8978
4、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB12348
5、惡臭污染物排放標準 GB16297
6、環(huán)境空氣質(zhì)量標準GB3095
4、聲環(huán)境質(zhì)量標準GB 3096
5、土壤環(huán)境質(zhì)量標準GB15618
6、地表水環(huán)境質(zhì)量標準GB3838
7、地表水和污水監(jiān)測技術(shù)規(guī)范HJ/T91
8、地下水質(zhì)量標準GB/T14848
9、地下水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范HJ/T164
10、污水排入城市下水道水質(zhì)標準CJ343
三、監(jiān)測項目及頻次
類別 | 目的 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 | 備注 |
廢水 | 了解水處理設(shè)施運行情況及回用水水質(zhì) | 滲濾液處理站回用水池 | PH、有機汞、汞、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、銅、鋅、鈹、鋇、鎳、砷、氟化物、氰化物、CODcr、NH3-N、 | 回用時 1次/日 | 自測 |
了解水處理設(shè)施運行情況及外排水達標情況 | 滲濾液處理站回用水池
| 第一類污染物:總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價鉻、總砷、總鉛、總鎳、苯并(a)芘、總鈹、總銀、總α放射性、總β放射性(污水綜合排放標準要求) 第二類污染物:PH、SS、BOD5、CODcr、NH3-N、磷酸鹽(填埋污染控制標準要求項目) | 外排時 1次/日 | 外委 | |
了解初期雨水污染情況 | 初雨水池 | PH、銅、鋅、鎘、總鉻、六價鉻、砷、汞、氟化物、氰化物、COD、氨氮 | 每次大雨過后 | 自測 | |
了解滲濾液產(chǎn)生情況 | 初、次滲濾液及地下導(dǎo)排水 | P H、總鉛、總鎘、總鉻、總銅、總鋅、總鋇、總鎳、總砷、無機氟化物 懸浮物、BOD5、CODcr、氨氮、磷酸鹽(注:紅色加黑因子為取證時新增) | 1次/月(如有水) | 自測 | |
BOD5、磷酸鹽 1次/季 | 外委 | ||||
地下水
| 了解地下水情況 | 1-7號地下監(jiān)測井 | PH、氨氮、氯化物、氰化物、硫酸鹽、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、高錳酸鉀指數(shù)、揮發(fā)酚、總硬度、溶解性總固體、大腸桿菌總數(shù)、硫化物、石油類、鉻、鉛、汞、鎘、砷、鋅、銅(環(huán)評要求) 濁度(控制標準要求) | 1次/季
| 委托 |
廢氣
| 了解廢氣處理排放情況
| 暫存1、2車間、污水處理間廢氣凈化排氣筒 | 廢氣量,HCl、NH3、H2S 、臭氣濃度 | 1次/半年 | 委托 |
固化車間除塵排氣筒 | 廢氣量,粉塵、NH3、H2S 、臭氣濃度 | 1次/半年 | 委托 | ||
裝鹽排氣筒 | 廢氣量,粉塵、NH3、H2S 、臭氣濃度 | 1次/半年 | 委托 | ||
環(huán)境空氣 | 了解廠區(qū)大氣環(huán)境 | 廠界南、北 | H2S、氨、臭氣濃度 | 1次/年 | 委托 |
噪聲 | 了解噪聲排放情況 | 廠界南 | Leq[dB(A)] | 1次/季 | 委托 |
固廢 | 浸出液 | 危廢 固化的危廢 | P H、總汞、總鉛、總鎘、總鉻、總銅、總鋅、總鈹、總鋇、總鎳、總砷、無機氟化物、氰化物 | 1次/批 | 自測 |
土壤 | 了解土壤污染情況 | 廠區(qū) | pH、鎘、汞、鉛、鋅、銅、鎳、鉻、砷、VOC | 1次/年 | 委托 |
四、執(zhí)行標準
1、外排廢水
第一類污染物執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB8979-1996)表1
第二類污染物執(zhí)行《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》(CJ343-2010)B等級。
2、有組織廢氣
NH3、H2S執(zhí)行《惡臭污染物排放標準)) GB14554表1 中二級新擴改標準;
《大氣污染物綜合排放標準》GB1629 7 - 1996 表2二級。
山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準》(DB372376-2013)中重點控制區(qū)。
排放濃度mg/m3 | 排放速率Kg/h | 排氣筒高度25m | |
NH3 | 14 | ||
H2S | 0.90 | ||
HCI | 100 | 0.92 | |
非甲烷總烴 | 120 | 35 | |
顆粒物 | 10 |
3、無組織廢氣標準
廠界濃度限值mg/m3 | |
NH3 | 1.5 |
H2S | 0.06 |
4、廠界噪聲
執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)三類
項目 | 晝間 | 夜間 | 單位 |
等效A聲級 | 65 | 55 | dB(A) |
5、固體廢物浸出液
執(zhí)行《危險廢物填埋污染控制標準》GB18598- 2001表5.1
表5-1 危險廢物允許進入填埋區(qū)的控制限值
序號 | 項目 | 穩(wěn)定化控制限值(毫克/升) |
1 | 有機汞 | 0.001 |
2 | 汞及其化合物(以總汞計) | 0.25 |
3 | 鉛(以總鉛計 | 5 |
4 | 鎘(以總鎘計) | 0.50 |
5 | 總鉻 | 12 |
6 | 六價鉻 | 2.50 |
7 | 銅及其化合物(以總銅計) | 75 |
8 | 鋅及其化合物(以總鋅計) | 75 |
9 | 鈹及其化合物(以總鈹計) | 0.20 |
10 | 鋇及其化合物(以總鋇計) | 150 |
11 | 鎳及其化合物(以總鎳計) | 15 |
12 | 砷及其化合物(以總砷計) | 2.5 |
13 | 無機氟化物(不包括氟化鈣) | 100 |
14 | 氰化物(以CN計) | 5 |
2019.03.28環(huán)境監(jiān)測項目.PDF
2019.04.29環(huán)境監(jiān)測項目.PDF
2019.04.29水質(zhì)監(jiān)測項目.PDF
2019.11.06環(huán)境監(jiān)測項目.PDF